東海道53次ウォーク行程表(仮)
東海道53次とは、東京・日本橋と京都・三条大橋の間の大街道途中にある、53か所の宿場を指します。今でも宿場町の趣があるところもあれば、大都市になってしまい、昔の面影はまったくないところもあるそうです。
この後、本やインターネットで情報収集し、見所や立ち寄りたいスポットなども書き込みながら、行程表を作っていく予定です。
まずは宿場と距離を一覧にしたものです。
(最終的な行程表は、後日アップ予定です)
| No. | 宿場名 | 現在の住所 | 総距離 | 距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本橋 | 東京都中央区 | ||
| 7.9 km | ||||
| 2 | 品川 | 品川区 | 7.9 km | |
| 9.8 km | ||||
| 3 | 川崎 | 神奈川県川崎市川崎区 | 17.7 km | |
| 9.8 km | ||||
| 4 | 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 27.5 km | |
| 4.9 km | ||||
| 5 | 程ヶ谷 | 横浜市保土ヶ谷区 | 32.4 km | |
| 8.8 km | ||||
| 6 | 戸塚 | 横浜市戸塚区 | 41.2 km | |
| 7.9 km | ||||
| 7 | 藤沢 | 藤沢市 | 49.1 km | |
| 13.7 km | ||||
| 8 | 平塚 | 平塚市 | 62.8 km | |
| 2.9 km | ||||
| 9 | 大磯 | 中郡大磯町 | 65.8 km | |
| 15.7 km | ||||
| 10 | 小田原 | 小田原市 | 81.5 km | |
| 16.6 km | ||||
| 11 | 箱根 | 足柄下郡箱根町 | 98.1 km | |
| 14.8 km | ||||
| 12 | 三島 | 静岡県三島市 | 112.9 km | |
| 5.9 km | ||||
| 13 | 沼津 | 沼津市 | 118.8 km | |
| 5.9 km | ||||
| 14 | 原 | 沼津市 | 124.7 km | |
| 11.8 km | ||||
| 15 | 吉原 | 富士市 | 136.5 km | |
| 11.2 km | ||||
| 16 | 蒲原 | 静岡市清水区 | 147.7 km | |
| 3.9 km | ||||
| 17 | 由比 | 庵原郡由比町 | 151.6 km | |
| 9.2 km | ||||
| 18 | 興津 | 静岡市清水区 | 160.8 km | |
| 4.1 km | ||||
| 19 | 江尻 | 静岡市清水区 | 164.9 km | |
| 10.6 km | ||||
| 20 | 府中 | 静岡市葵区 | 175.5 km | |
| 5.7 km | ||||
| 21 | 丸子 | 静岡市駿河区 | 181.2 km | |
| 7.9 km | ||||
| 22 | 岡部 | 志太郡岡部町 | 189 km | |
| 6.8 km | ||||
| 23 | 藤枝 | 藤枝市 | 195.8 km | |
| 8.7 km | ||||
| 24 | 島田 | 島田市 | 204.5 km | |
| 3.9 km | ||||
| 25 | 金谷 | 島田市 | 208.4 km | |
| 6.5 km | ||||
| 26 | 日坂 | 掛川市 | 215 km | |
| 7.1 km | ||||
| 27 | 掛川 | 掛川市 | 222.1 km | |
| 9.6 km | ||||
| 28 | 袋井 | 袋井市 | 231.7 km | |
| 5.9 km | ||||
| 29 | 見付 | 磐田市 | 237.6 km | |
| 16.5 km | ||||
| 30 | 浜松 | 浜松市中区 | 254 km | |
| 10.9 km | ||||
| 31 | 舞阪 | 浜松市西区 | 265 km | |
| 5.9 km | ||||
| 32 | 新居 | 浜名郡新居町 | 270.8 km | |
| 6.5 km | ||||
| 33 | 白須賀 | 湖西市 | 277.4 km | |
| 5.8 km | ||||
| 34 | 二川 | 愛知県豊橋市 | 283.2 km | |
| 6.1 km | ||||
| 35 | 吉田 | 豊橋市 | 289.3 km | |
| 10.3 km | ||||
| 36 | 御油 | 豊川市 | 299.5 km | |
| 1.7 km | ||||
| 37 | 赤坂 | 宝飯郡音羽町 | 301.3 km | |
| 8.8 km | ||||
| 38 | 藤川 | 岡崎市 | 310.1 km | |
| 6.7 km | ||||
| 39 | 岡崎 | 岡崎市 | 316.8 km | |
| 15 km | ||||
| 40 | 池鯉鮒 | 知立市 | 331.8 km | |
| 11.1 km | ||||
| 41 | 鳴海 | 名古屋市緑区 | 342.9 km | |
| 6.5 km | ||||
| 42 | 宮 | 名古屋市熱田区 | 349.4 km | |
| 27.5 km | ||||
| 43 | 桑名 | 三重県桑名市 | 376.9 km | |
| 12.7 km | ||||
| 44 | 四日市 | 四日市市 | 389.6 km | |
| 10.8 km | ||||
| 45 | 石薬師 | 鈴鹿市 | 400.4 km | |
| 2.7 km | ||||
| 46 | 庄野 | 鈴鹿市 | 403.1 km | |
| 7.9 km | ||||
| 47 | 亀山 | 亀山市 | 411 km | |
| 5.9 km | ||||
| 48 | 関 | 亀山市 | 416.9 km | |
| 6.5 km | ||||
| 49 | 坂下 | 亀山市 | 423.4 km | |
| 9.8 km | ||||
| 50 | 土山 | 滋賀県甲賀市土山町 | 433.2 km | |
| 10.6 km | ||||
| 51 | 水口 | 甲賀市水口町 | 443.8 km | |
| 13.7 km | ||||
| 52 | 石部 | 湖南市 | 457.5 km | |
| 11.8 km | ||||
| 53 | 草津 | 草津市 | 469.3 km | |
| 14.4 km | ||||
| 54 | 大津 | 大津市 | 483.7 km | |
| 11.8 km | ||||
| 55 | 三条大橋 | 京都府京都市東山区 | 495.5 km |

トップページ